PRODUCT

产品展示

地址:浙江宁波慈溪市龙山镇龙镇大道376号

手机:(86) 13805896946

电话:(86) 0574 63780228

传真:(86) 0574 63781081

邮箱:yt@nbbearing.com

2844563038@qq.com
———圆法兰型>>LMF□UU (亚洲标准)———
实物图

联系方式

电话:(86) 0574-63780228

邮箱:yt@nbbearing.com

地址:中国浙江省慈溪市龙山镇西门外工业区

3D PDF 型号对照表

型号球例数重量 (g)主要尺寸法兰 垂直度径向 跳动
(MAX.)
基本额定载荷
内径
dr
内径
公差
外径
D
外径
公差
长度
L
长度
公差
法兰
D1
法兰
K
法兰
H
法兰
Φ
联接孔
d1
联接孔
d2
联接孔
h
C(kgf)Co(kgf)
LMF6UU42460 -0.009120 -0.011190 -0.2028-5203.563.10.0120.0122127
LMF8SUU43280 -0.009150 -0.011170 -0.2032-5243.563.10.0120.0121822
LMF8UU43780 -0.009150 -0.011240 -0.2032-5243.563.10.0120.0122840
LMF10UU472100 -0.009190 -0.013290 -0.2040-6294.57.54.10.0120.0123856
LMF12UU476120 -0.009210 -0.013300 -0.2042-6324.57.54.10.0120.0125280
LMF13UU488130 -0.009230 -0.013320 -0.2043-6334.57.54.10.0120.0125280
LMF16UU5120160 -0.009280 -0.013370 -0.2048-6384.57.54.10.0120.01279120
LMF20UU5180200 -0.010320 -0.016420 -0.2054-8435.595.10.0150.01590140
LMF25UU6340250 -0.010400 -0.016590 -0.3062-8515.595.10.0150.015100160
LMF30UU6470300 -0.010450 -0.016640 -0.3074-10606.6116.10.0150.015160280
LMF35UU6650350 -0.012520 -0.019700 -0.3082-10676.6116.10.0200.020170320
LMF40UU61060400 -0.012600 -0.019800 -0.3096-13789148.10.0200.020220410
LMF50UU62200500 -0.012800 -0.0191000 -0.30116-13989148.10.0200.020390810
LMF60UU63000600 -0.015900 -0.0221100 -0.30134-181121117.510.80.0250.0254801020
LMF80UU65800800 -0.0151200 -0.0221400 -0.40164-181421117.510.80.0250.0257351600
LMF100UU6106001000-0.0201500-0.0291750-0.30200-20175142013.10.030.0314103481