PRODUCT

产品展示

地址:浙江宁波慈溪市龙山镇龙镇大道376号

电话:(86) 0574 63780228

传真:(86) 0574 63781081

邮箱:yt@nbbearing.com

2844563038@qq.com
———标准型>>LM□UU (亚洲标准)———
实物图

联系方式

电话:(86) 0574-63780228
邮箱:yt@nbbearing.com
地址:中国浙江省慈溪市龙山镇西门外工业区

3D PDF 型号对照表

型号球例数重量(g)主要尺寸径向跳动
(MAX)
基本额定载荷
内径
dr
内径
公差
外径
D
外径
公差
长度
L
长度
公差
外止动槽
B
外止动槽
公差
外止动槽
D1
WHC(kgf)Co(kgf)
LM341.3530 -0.00870 -0.009100 -0.12-----0.008711
LM441.940 -0.00880 -0.009120 -0.12-----0.008913
LM5UU4450 -0.008100 -0.009150 -0.1210.20 -0.209.61.1-0.0081721
LM6UU47.660 -0.009120 -0.011190 -0.2013.50 -0.2011.51.1-0.0122127
LM8SUU410.480 -0.009150 -0.011170 -0.2011.50 -0.2014.31.1-0.0121823
LM8UU41580 -0.009150 -0.011240 -0.2017.50 -0.2014.31.1-0.0122741
LM10UU429.5100 -0.009190 -0.013290 -0.20220 -0.20181.3-0.0123856
LM12UU431.5120 -0.009210 -0.013300 -0.20230 -0.20201.3-0.0124261
LM13UU443130 -0.009230 -0.013320 -0.20230 -0.20221.3-0.0125279
LM16UU569160 -0.009280 -0.013370 -0.2026.50 -0.20271.6-0.01279120
LM20UU587200 -0.010320 -0.016420 -0.2030.50 -0.2030.51.6-0.01588140
LM25UU6220250 -0.010400 -0.016590 -0.30410 -0.30381.85-0.015100160
LM30UU6250300 -0.010450 -0.016640 -0.3044.50 -0.30431.85-0.015160220
LM35UU6390350 -0.012520 -0.019700 -0.3049.50 -0.30492.1-0.020170320
LM40UU6585400 -0.012600 -0.019800 -0.3060.50 -0.30572.1-0.020220410
LM50UU61580500 -0.012800 -0.0191000 -0.30740 -0.3076.52.6-0.020390810
LM60UU61860600 -0.015900 -0.0221100 -0.30850 -0.3086.53.15-0.0254801020
LM80UU64420800 -0.0151200 -0.0221400 -0.40105.50 -0.401164.15-0.0257351600
LM100UU686001000-0.0201500-0.0251750-0.40125.50-0.401454.15-0.0307351600